La pantalla de película LED transparente es un nuevo tipo de tecnología de visualización, que tiene las características de alta transparencia, colores brillantes y alto brillo.
La tecnología de PCB o malla invisible viene con hasta un 95% de transparencia y al mismo tiempo ofrece propiedades de visualización completas.
A primera vista, no se ven cables entre los módulos de LED.
Película autoadhesiva que se pega en el cristal de barandilla o ventana existente sin marcos u otros huecos.
La instalación más fácil ahorra costos laborales, y el cableado de energía y señales también es muy fácil y se puede ocultar naturalmente.
Añade una rica experiencia visual, una gran innovación para el vidrio.
La tecnología de PCB o malla invisible viene con hasta un 95% de transparencia.
Cuando la película LED está encendida, el video reproducido puede transmitir información de manera efectiva, atrayendo la atención de los transeúntes.
Modelo | P6 | P7. ¿Qué es?8 | P10 | P15. ¿Qué quieres decir?6 | P20 |
Punto de los píxeles ((mm) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Vea la distancia (M) | 6-60M | 8 a 80 mm | 10-100M | 16 a 160M | 20-200M |
La transparencia | En el caso de las empresas de seguros | Se trata de los siguientes: | En el caso de las entidades de crédito: | >= 92 | Se trata de los siguientes: |
Densidad de píxeles/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10 000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Consumo de energía (máximo) | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W |
Consumo de energía (Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Tamaño del módulo ((mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Resolución del módulo (puntos) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50 por 12 |
Peso ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Espesor (mm) | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm |
Brillo | 3500-4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500-2000cd/m2 | 1000-1500cd/m2 | 800-1000cd/m2 |
Tasa de actualización | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
Aplicación de la palanca de protección | Protección IP40 | Protección IP40 | Protección IP40 | Protección IP40 | Protección IP40 |
Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Ángulo de visión | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Material para pantallas | Materiales poliméricos importados | ||||
Garantización | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Duración de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Contacta con nosotros en cualquier momento