Número de modelo | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pitch de los píxeles (MM) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Norma de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. /2727 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Densidad de píxeles | 160000 píxeles por puntoEn m2 | 111111Pixel/En m2 | 105625Pixel/En m2 | 62500 píxeles porEn m2 | 40000 píxeles porEn m2 | 27777Pixel/En m2 | En el caso de las imágenes, el valor de las imágenes es de:En m2 | 10 000 píxeles porEn m2 |
Temperatura del color | 6500 a 9500k | |||||||
Consumo de energía | Se trata de un sistema de transmisión de energía que permite la transmisión de energía a través de un circuito eléctrico. | |||||||
Tamaño del gabinete (MM) | 960x960MM | |||||||
Material de los gabinetes | Acero y aluminio | |||||||
Peso del gabinete | 38 kg de peso | |||||||
Brillo | Entre 5000 y 6000 cd/En m2 | |||||||
Tasa de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |||||||
Método de conducción | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 1/8 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | 1/2 |
Temperatura de trabajo | -20 años.°C- + 60 °C | |||||||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRA | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C | |||||||
Duración de vida | ≥100000 horas |
Contacta con nosotros en cualquier momento