En casa.
>
productos
>
Módulo LED de servicio frontal
>
| Pitch de los píxeles | P3.125 mm | P3.57 mm | P3.84 mm |
| Lámpara de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Densidad de píxeles | 102,400 píxeles porEn m2 | 78,400 píxeles porEn m2 | 67,600 píxeles porEn m2 |
| Composición de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | ||
| Temperatura del color | 5500 a 9300 K | ||
| Consumo de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles. | ||
| Tamaño del gabinete | 1000*1000 mm o personalizado | ||
| Peso del gabinete | 36 kg/m2 | ||
| Brillo | 6500cd/m2 | ||
| Tasa de actualización | 3840 Hz | ||
| Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||
| Método de conducción | 1/16s | 1 / 14s | 1/13s |
| Escala gris | 65536 | ||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ +60°C | ||
| Tiempo de trabajo continuo | > 72 horas | ||
| Duración de vida | 100000 horas | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento