5 minutos de instalación rápida de nuestra pantalla flexible LED por 1 persona en sólo 3 pasos!
Aplicaciones de LED plegables multi-escenas en todo tipo de empresas e instituciones!
¡La mejor opción para pantallas plegables LED de todos los tamaños!
Dos cuadrados.25, y 4 SQM, fuera de la caja pantalla de cartel LED móvil.
Pantalla de LED plegable que puede colocarse en una caja de vuelo, ideal para publicidad temporal y festividad.
El póster LED móvil es sólo 15 mm de espesor, comparado con la pantalla LED tradicional,
Es muy ligero, ahorra espacio de almacenamiento y costes de transporte, y simplifica el almacenamiento y mantenimiento diarios.
Cada caja de carteles LED tiene su propio sistema de control y sistema de alimentación.
Muchas cajas de cartel LED pueden combinarse, sin marco, y proporcionar una pantalla tan perfecta como sea posible.
Motor de corriente continua incorporado, multi-sincrono. La distancia de control puede alcanzar los 100 metros al aire libre. Reduce efectivamente el tiempo y el costo de instalación.Un botón controla la pantalla subiendo y bajando sin desmontaje mamal.
Número de modelo | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P6 | P7. ¿Qué es?8 | P9. ¿Qué quieres?375 | P10. ¿Qué quieres decir?4 |
Pitch de los píxeles (MM) | 3.9 | 6 | 8 | 9.375 | 10 |
Norma de LED | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El SMD2727 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El SMD2727 |
Densidad de píxeles | 65536 puntos/En m2 | 277770 puntos/En m2 | 15625 puntos/En m2 | 11377 puntos/En m2 | 9216 puntos/En m2 |
Temperatura del color | 6500 a 9500k | ||||
Consumo de energía | Se trata de un sistema de transmisión de energía que permite la transmisión de energía a través de un circuito eléctrico. | ||||
Tamaño del gabinete (MM) | Cutomizados | ||||
Material de los gabinetes | de aluminio | ||||
Peso del gabinete | 11.3 kg/En m2 | 11.3 kg/m2 | 14.4 kg/m2 | 100,8 kg/En m2 | 14.4 kg/En m2 |
Brillo | 4000 cd/ añoEn m2 | 4000 cd/ añoEn m2 | 8500 cd/ añoEn m2 | 16000 cd/En m2 | 16000 cd/En m2 |
Tasa de actualización | 3840 Hz | ||||
Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||||
Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Temperatura de trabajo | -20 años.°C- + 60 °C | ||||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRA | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C | ||||
Duración de vida | ≥100000 horas |
Contacta con nosotros en cualquier momento